2024 年国家高新区评价结果公布,北京中关村科技园区综合排名第一
12 月 24 日消息,工业和信息化部昨日公布了 2024 年国家高新区评价结果。
近日,工业和信息化部根据《关于印发〈国家高新技术产业开发区综合评价指标体系〉的通知》(工信部规〔2024〕169 号),完成了 2024 年 178 家国家高新区综合评价工作。现公布综合评价前 50 名以及工业总产值、高技术产业营业收入、企业研发经费投入强度、人均技术合同成交额、优质企业数量、营商环境等六个单项评价前 20 名排名情况。

附 2024 年国家高新区综合评价前 50 名及部分单项评价排名情况如下:
2024 年国家高新区综合评价前 50 名名单
| 排名 | 高新区名称 | 省(区、市) | 
| 1 | 中关村科技园区 | 北京 | 
| 2 | 深圳高新技术产业园区 | 广东 | 
| 3 | 上海张江高新技术产业开发区 | 上海 | 
| 4 | 苏州工业园区 | 江苏 | 
| 5 | 西安高新技术产业开发区 | 陕西 | 
| 6 | 武汉东湖新技术开发区 | 湖北 | 
| 7 | 杭州高新技术产业开发区 | 浙江 | 
| 8 | 成都高新技术产业开发区 | 四川 | 
| 9 | 南京高新技术产业开发区 | 江苏 | 
| 10 | 宁波高新技术产业开发区 | 浙江 | 
| 11 | 广州高新技术产业开发区 | 广东 | 
| 12 | 合肥高新技术产业开发区 | 安徽 | 
| 13 | 青岛高新技术产业开发区 | 山东 | 
| 14 | 厦门火炬高技术产业开发区 | 福建 | 
| 15 | 天津滨海高新技术产业开发区 | 天津 | 
| 16 | 济南高新技术产业开发区 | 山东 | 
| 17 | 无锡高新技术产业开发区 | 江苏 | 
| 18 | 苏州高新技术产业开发区 | 江苏 | 
| 19 | 长沙高新技术产业开发区 | 湖南 | 
| 20 | 东莞松山湖高新技术产业开发区 | 广东 | 
| 21 | 郑州高新技术产业开发区 | 河南 | 
| 22 | 珠海高新技术产业开发区 | 广东 | 
| 23 | 上海紫竹高新技术产业开发区 | 上海 | 
| 24 | 石家庄高新技术产业开发区 | 河北 | 
| 25 | 佛山高新技术产业开发区 | 广东 | 
| 26 | 南昌高新技术产业开发区 | 江西 | 
| 27 | 重庆高新技术产业开发区 | 重庆 | 
| 28 | 大连高新技术产业园区 | 辽宁 | 
| 29 | 潍坊高新技术产业开发区 | 山东 | 
| 30 | 常州高新技术产业开发区 | 江苏 | 
| 31 | 昆山高新技术产业开发区 | 江苏 | 
| 32 | 沈阳高新技术产业开发区 | 辽宁 | 
| 33 | 福州高新技术产业开发区 | 福建 | 
| 34 | 襄阳高新技术产业开发区 | 湖北 | 
| 35 | 株洲高新技术产业开发区 | 湖南 | 
| 36 | 贵阳高新技术产业开发区 | 贵州 | 
| 37 | 淄博高新技术产业开发区 | 山东 | 
| 38 | 长春高新技术产业开发区 | 吉林 | 
| 39 | 武进高新技术产业开发区 | 江苏 | 
| 40 | 中山火炬高技术产业开发区 | 广东 | 
| 41 | 绵阳高新技术产业开发区 | 四川 | 
| 42 | 惠州仲恺高新技术产业开发区 | 广东 | 
| 43 | 江阴高新技术产业开发区 | 江苏 | 
| 44 | 芜湖高新技术产业开发区 | 安徽 | 
| 45 | 威海火炬高技术产业开发区 | 山东 | 
| 46 | 保定高新技术产业开发区 | 河北 | 
| 47 | 南通高新技术产业开发区 | 江苏 | 
| 48 | 哈尔滨高新技术产业开发区 | 黑龙江 | 
| 49 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区 | 新疆 | 
| 50 | 宜昌高新技术产业开发区 | 湖北 | 
2024 年国家高新区部分单项评价排名情况
(一)工业总产值排名前 20 名国家高新区名单
| 排名 | 高新区名称 | 省(区、市) | 
| 1 | 深圳高新技术产业园区 | 广东 | 
| 2 | 上海张江高新技术产业开发区 | 上海 | 
| 3 | 中关村科技园区 | 北京 | 
| 4 | 南京高新技术产业开发区 | 江苏 | 
| 5 | 广州高新技术产业开发区 | 广东 | 
| 6 | 西安高新技术产业开发区 | 陕西 | 
| 7 | 杭州高新技术产业开发区 | 浙江 | 
| 8 | 苏州工业园区 | 江苏 | 
| 9 | 宁波高新技术产业开发区 | 浙江 | 
| 10 | 无锡高新技术产业开发区 | 江苏 | 
| 11 | 合肥高新技术产业开发区 | 安徽 | 
| 12 | 成都高新技术产业开发区 | 四川 | 
| 13 | 武汉东湖新技术开发区 | 湖北 | 
| 14 | 佛山高新技术产业开发区 | 广东 | 
| 15 | 长春高新技术产业开发区 | 吉林 | 
| 16 | 南昌高新技术产业开发区 | 江西 | 
| 17 | 潍坊高新技术产业开发区 | 山东 | 
| 18 | 青岛高新技术产业开发区 | 山东 | 
| 19 | 重庆高新技术产业开发区 | 重庆 | 
| 20 | 沈阳高新技术产业开发区 | 辽宁 | 
(二)高技术产业营业收入排名前 20 名国家高新区名单
| 排名 | 高新区 | 省(区、市) | 
| 1 | 中关村科技园区 | 北京 | 
| 2 | 深圳高新技术产业园区 | 广东 | 
| 3 | 上海张江高新技术产业开发区 | 上海 | 
| 4 | 成都高新技术产业开发区 | 四川 | 
| 5 | 南京高新技术产业开发区 | 江苏 | 
| 6 | 杭州高新技术产业开发区 | 浙江 | 
| 7 | 西安高新技术产业开发区 | 陕西 | 
| 8 | 广州高新技术产业开发区 | 广东 | 
| 9 | 武汉东湖新技术开发区 | 湖北 | 
| 10 | 苏州工业园区 | 江苏 | 
| 11 | 青岛高新技术产业开发区 | 山东 | 
| 12 | 东莞松山湖高新技术产业开发区 | 广东 | 
| 13 | 合肥高新技术产业开发区 | 安徽 | 
| 14 | 厦门火炬高技术产业开发区 | 福建 | 
| 15 | 宁波高新技术产业开发区 | 浙江 | 
| 16 | 无锡高新技术产业开发区 | 江苏 | 
| 17 | 惠州仲恺高新技术产业开发区 | 广东 | 
| 18 | 济南高新技术产业开发区 | 山东 | 
| 19 | 昆山高新技术产业开发区 | 江苏 | 
| 20 | 天津滨海高新技术产业开发区 | 天津 | 
(三)企业研发投入强度排名前 20 名国家高新区名单
| 排名 | 高新区 | 省(区、市) | 
| 1 | 深圳高新技术产业园区 | 广东 | 
| 2 | 杭州高新技术产业开发区 | 浙江 | 
| 3 | 苏州工业园区 | 江苏 | 
| 4 | 上海张江高新技术产业开发区 | 上海 | 
| 5 | 南京高新技术产业开发区 | 江苏 | 
| 6 | 合肥高新技术产业开发区 | 安徽 | 
| 7 | 西安高新技术产业开发区 | 陕西 | 
| 8 | 武汉东湖新技术开发区 | 湖北 | 
| 9 | 广州高新技术产业开发区 | 广东 | 
| 10 | 成都高新技术产业开发区 | 四川 | 
| 11 | 中关村科技园区 | 北京 | 
| 12 | 长沙高新技术产业开发区 | 湖南 | 
| 13 | 连云港高新技术产业开发区 | 江苏 | 
| 14 | 上海紫竹高新技术产业开发区 | 上海 | 
| 15 | 福州高新技术产业开发区 | 福建 | 
| 16 | 珠海高新技术产业开发区 | 广东 | 
| 17 | 石家庄高新技术产业开发区 | 河北 | 
| 18 | 郑州高新技术产业开发区 | 河南 | 
| 19 | 东莞松山湖高新技术产业开发区 | 广东 | 
| 20 | 济南高新技术产业开发区 | 山东 | 
(四)人均技术合同成交额排名前 20 名国家高新区名单
| 排名 | 高新区 | 省(区、市) | 
| 1 | 中关村科技园区 | 北京 | 
| 2 | 西安高新技术产业开发区 | 陕西 | 
| 3 | 湘潭高新技术产业开发区 | 湖南 | 
| 4 | 武汉东湖新技术开发区 | 湖北 | 
| 5 | 广州高新技术产业开发区 | 广东 | 
| 6 | 长沙高新技术产业开发区 | 湖南 | 
| 7 | 苏州工业园区 | 江苏 | 
| 8 | 杭州高新技术产业开发区 | 浙江 | 
| 9 | 沈阳高新技术产业开发区 | 辽宁 | 
| 10 | 郑州高新技术产业开发区 | 河南 | 
| 11 | 成都高新技术产业开发区 | 四川 | 
| 12 | 株洲高新技术产业开发区 | 湖南 | 
| 13 | 天津滨海高新技术产业开发区 | 天津 | 
| 14 | 深圳高新技术产业园区 | 广东 | 
| 15 | 上海张江高新技术产业开发区 | 上海 | 
| 16 | 大连高新技术产业园区 | 辽宁 | 
| 17 | 南京高新技术产业开发区 | 江苏 | 
| 18 | 合肥高新技术产业开发区 | 安徽 | 
| 19 | 济南高新技术产业开发区 | 山东 | 
| 20 | 东莞松山湖高新技术产业开发区 | 广东 | 
(五)优质企业数排名前 20 名国家高新区名单
| 排名 | 高新区 | 省(区、市) | 
| 1 | 中关村科技园区 | 北京 | 
| 2 | 上海张江高新技术产业开发区 | 上海 | 
| 3 | 南京高新技术产业开发区 | 江苏 | 
| 4 | 深圳高新技术产业园区 | 广东 | 
| 5 | 武汉东湖新技术开发区 | 湖北 | 
| 6 | 西安高新技术产业开发区 | 陕西 | 
| 7 | 成都高新技术产业开发区 | 四川 | 
| 8 | 广州高新技术产业开发区 | 广东 | 
| 9 | 天津滨海高新技术产业开发区 | 天津 | 
| 10 | 合肥高新技术产业开发区 | 安徽 | 
| 11 | 长沙高新技术产业开发区 | 湖南 | 
| 12 | 宁波高新技术产业开发区 | 浙江 | 
| 13 | 苏州工业园区 | 江苏 | 
| 14 | 杭州高新技术产业开发区 | 浙江 | 
| 15 | 郑州高新技术产业开发区 | 河南 | 
| 16 | 大连高新技术产业园区 | 辽宁 | 
| 17 | 青岛高新技术产业开发区 | 山东 | 
| 18 | 济南高新技术产业开发区 | 山东 | 
| 19 | 沈阳高新技术产业开发区 | 辽宁 | 
| 20 | 佛山高新技术产业开发区 | 广东 | 
(六)营商环境排名前 20 名国家高新区名单
| 排名 | 高新区 | 省(区、市) | 
| 1 | 中关村科技园区 | 北京 | 
| 2 | 上海张江高新技术产业开发区 | 上海 | 
| 3 | 深圳高新技术产业园区 | 广东 | 
| 4 | 苏州工业园区 | 江苏 | 
| 5 | 成都高新技术产业开发区 | 四川 | 
| 6 | 西安高新技术产业开发区 | 陕西 | 
| 7 | 南京高新技术产业开发区 | 江苏 | 
| 8 | 武汉东湖新技术开发区 | 湖北 | 
| 9 | 郑州高新技术产业开发区 | 河南 | 
| 10 | 杭州高新技术产业开发区 | 浙江 | 
| 11 | 广州高新技术产业开发区 | 广东 | 
| 12 | 天津滨海高新技术产业开发区 | 天津 | 
| 13 | 济南高新技术产业开发区 | 山东 | 
| 14 | 长沙高新技术产业开发区 | 湖南 | 
| 15 | 合肥高新技术产业开发区 | 安徽 | 
| 16 | 苏州高新技术产业开发区 | 江苏 | 
| 17 | 潍坊高新技术产业开发区 | 山东 | 
| 18 | 宁波高新技术产业开发区 | 浙江 | 
| 19 | 无锡高新技术产业开发区 | 江苏 | 
| 20 | 重庆高新技术产业开发区 | 重庆 | 

 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
