首页 > 技术 > AI/人工智能

剑气纵横三万里,一剑光寒十九洲 | 388ai

人阅读 2023-09-24 05:04:13

【剑气纵横三万里,一剑光寒十九洲 | 388ai】lot物联网小编为你整理了的相关内容,希望能为你解答。

剑气纵横三万里,一剑光寒十九洲

股票代码 股票简称 现价(元) "成交额(元) 2023.04.20" "最终涨停时间 2023.04.20" "连续涨停天数(天) 2023.04.20" "涨停原因类别 2023.04.20" AI算力:预计到2030年AI算力将增长500倍

603083.SH 剑桥科技 57.76 33.63 13:36:15 3 一季报增长 设立合资公司 光模块 供应微软;800G光模块总龙头;一季度实现营业收入10.74亿元,同比增长124.98%。归属于上市公司股东的净利润7147.25万元;合资公司扩产光模块

600100.SH 同方股份 8.98 11.71 09:31:00 1 太赫兹 智算中心 知网 华为昇腾

000988.SZ 华工科技 34.89 27.02 09:55:45 1 光模块 芯片 激光;在业绩说明会上表示,公司800GDR8/FR8的产品在Microsoft、Nvidia等已经送样,很快进行测试,Q2季度末完成800G的测试,Q3订单启动,800G光模块出货量将在下半年快速增长

300684.SZ 中石科技 22.84 9.20 14:04:15 1 液冷服务器 电子设备功能性材料 数据中心 5G

002222.SZ 福晶科技 34.1 21.72 14:12:00 1 晶体元器件 光通讯 华为 激光雷达

002938.SZ 鹏鼎控股 31.9 19.88 14:14:00 1 PCB AI服务器 消费电子

002463.SZ 沪电股份 26.07 35.40 14:35:15 1 PCB 芯片 云计算 拟10股派1.5元

688256.SH 寒武纪 266.16 49.45 14:47:30 1 AI芯片 算力 阿里巴巴;马斯克:公司继续大量购买英伟达的GPU;英伟达芯片一周涨了7万元!GPT带动涨价潮,主力芯片缺口达30万

603019.SH 中科曙光 54.71 97.43 15:00:00 1 算力 网络安全 中字头 年报增长

301205.SZ 联特科技 122.74 8.88 15:00:00 1 光模块 CPO 芯片 次新股

688609.SH 九联科技 10.5 6.27 12.782 光模块 华为AI

688205.SH 德科立 81.49 4.15 13.654 光模块;高速率光模块产品线扩产及升级建设项目建成后,可形成新增高速率光收发模块年产110万只的生产能力

300394.SZ 天孚通信 71.48 14.63 11.028 光模块

301085.SZ 亚康股份 51.3 5.02 17.123 AI算力;算力服务

301191.SZ 菲菱科思 137.18 3.18 16.235 AI算力;交换机

300846.SZ 首都在线 21.61 20.19 17.83 AI算力;公司于2021年至2022年购买、储备过一定数量的GPU芯片,主要购买的是A100、A5000、A30、A40等10多个型号

688668.SH 鼎通科技 72.8 4.73 13.184 AI算力;高速IO连接器产品是服务器等算力基础设施的关键组件 688498.SH 源杰科技 293.5 10.84 12.04 AI光芯片

601138.SH 工业富联 19 59.39 13:43:45 1 AI服务器 云计算 苹果 AI

002343.SZ 慈文传媒 10.71 13.26 14:27:15 2 影视IP 三体 元宇宙 手机游戏

601900.SH 南方传媒 13.29 10.17 15:00:00 2 出版 广东国资

601858.SH 中国科传 30.44 11.43 10:06:15 1 出版 文献数据库 中科云教育 芯片

000681.SZ 视觉中国 18.5 18.79 10:40:45 1 视觉内容服务 大厂合作 AIGC 数字版权

603533.SH 掌阅科技 25.36 5.65 13:00:30 1 动漫IP 数字版权 文学版权 人工智能

002908.SZ 德生科技 22.83 3.54 13:01:30 1 数据要素 智慧政务 人工智能 年报增长

601949.SH 中国出版 7.74 6.34 13:05:30 1 出版 数字藏品 中字头 签约对外贸易

002351.SZ 漫步者 20.41 13.99 13:49:45 1 智能音箱 消费电子 电子商务

300058.SZ 蓝色光标 10.44 61.14 13:53:45 1 一季报增长 AIGC 广告营销 阿里巴巴;提出All in AI战略;申请“CHATBLUE”商标

000719.SZ 中原传媒 12.29 5.40 14:12:45 1 出版 数据确权 数字藏品 职业教育

300624.SZ 万兴科技 108.05 18.43 14:41:15 1 亿图脑图AIGC 视频软件 阿里云 一季报增长

002624.SZ 完美世界 21 30.99 14:56:15 1 AI游戏 影视业务 华为

300002.SZ 神州泰岳 13.15 37.12 14.647 AI游戏

688343.SH 云天励飞 86.8 22.86 16.667 AI芯片;2022年,公司第三代芯片Deep Edge10实现流片,预计在2023年量产投入使用。公司业务主要是以人工智能算法、芯片技术为核心,为客户提供算法软件、芯片等自研核心产品

688475.SH 萤石网络 56.05 4.86 14.388 AI多模态 半导体

688525.SH 佰维存储 96.83 14.60 14:56:00 1 先进封装 半导体存储器 信创 次新股

300786.SZ 国林科技 21.35 4.44 12.428 芯片概念;清洗设备

300054.SZ 鼎龙股份 29.9 12.08 10.987 半导体材料;年产30万片抛光垫、年产5000吨抛光液、年产2000吨清洗液产线均已实现稳定供应 6G

688387.SH 信科移动 8.33 11.96 14:29:30 1 6G 人工智能 通信设备 次新股

300964.SZ 本川智能 51.8 6.15 14.703 6G概念 业绩

688569.SH 铁科轨道 34.38 2.19 09:33:45 1 一季报增长 轨道交通 高铁 一带一路

002983.SZ 芯瑞达 23.31 1.07 09:34:45 1 一季报增长 光学光电子 超清视频 汽车电子

000404.SZ 长虹华意 6.89 6.33 10:53:00 1 一季报增长 冰箱压缩业务 汽车热管理

300856.SZ 科思股份 64.94 6.08 14:17:30 1 年报增长(拟10股派10元) 化学品原料 化妆品 外销

688358.SH 祥生医疗 52.5 3.82 12.468 一季报 医疗器械;净利润5251.39万元,同比去年增长111.31% 其它

688182.SH 灿勤科技 23.18 2.06 10.803 通信设备

600854.SH 春兰股份 4.94 1.21 10:23:30 1 空调制冷产品 物业管理 超超临界发电

605289.SH 罗曼股份 29.13 1.41 13:52:45 1 景观照明工程 虚拟现实 新能源汽车 旅游

001337.SZ 四川黄金 39.14 10.78 14:56:45 1 黄金 四川国资 次新股 一季报增长

600629.SH 华建集团 6.84 5.57 11:13:15 1 工程建筑 建筑节能 上海国资 一带一路

以上内容为【剑气纵横三万里,一剑光寒十九洲 | 388ai】的相关内容,更多相关内容关注lot物联网。

LOT物联网

iot产品 iot技术 iot应用 iot工程

Powered By LOT物联网  闽ICP备2024036174号-1

联系邮箱:support1012@126.com