AI应用扩散 | 6.83ai
【AI应用扩散 | 6.83ai】lot物联网小编为你整理了的相关内容,希望能为你解答。
AI应用扩散股票代码 股票简称 现价(元) "成交额(元) 2023.03.21" "最终涨停时间 2023.03.21" "连续涨停天数(天) 2023.03.21" "涨停原因类别 2023.03.21" AI电商
002280.SZ 联络互动 4 7.56 09:50:15 3 跨境电商 广告传媒 互联网金融
002803.SZ 吉宏股份 20.81 14.70 14:10:16 2 AIGC 跨境电商 白酒;公司自2023年1月接入ChatGPT的API接口后,目前有效通过ChatGPT赋能公司的跨境电商业务,主要包括人工智能选品、图文和视频广告素材制作/广告语智能输出、广告智能投放、智能客服回复等方面
600539.SH 狮头股份 7.56 0.81 09:40:15 1 互联网电商 跨境电商 净水
301001.SZ 凯淳股份 30.54 2.76 11:26:15 1 互联网电商 人工智能 虚拟数字人 CRM
002095.SZ 生意宝 21.12 3.19 13:16:15 1 数字媒体 电子商务 统一大市场
600228.SH 返利科技 11.74 8.25 14:36:16 1 百度文心一言 数字媒体 电子商务;推出基于ChatGPT人工智能技术的电商APP“如意”,这款APP将完全采用AI聊天对话模式来辅助消费者购物,提供更加个性化、智能化的导购服务。该团队已接入ChatGPT 4.0、百度文心一言ERNIE Bot,并准备接入谷歌投资的Claude大模型,结合不同大模型来探索最适用于电商导购场景的人工智能技术,旨在创造更为舒适的用户体验。
003010.SZ 若羽臣 21.99 4.80 14:51:31 1 跨境电商 互联网电商 数字经济 虚拟现实
688365.SH 光云科技 21 6.08 13.514 AI电商 AI办公;公司的快麦小智客服机器人是一款针对全类目电商,基于自然语言处理和个性化推荐技术所搭建的电商智能客服产品。
300592.SZ 华凯易佰 22.85 6.09 10.387 AI电商;公司具有售前售后自动应答回复技术,通过大数据、机器学习、自然语言处理,根据上下文实现语义分析,文本分类,实现自动应答,应用于公司客服系统,自动回复客户留言,提升公司客户服务效率,降低成本。
301110.SZ 青木股份 70.02 6.37 18.117 AI电商 AI教育 002955.SZ 鸿合科技 36.52 2.65 10:07:30 1 教育信息化 智慧办公 托育服务 华为;教育AI应用端有望加速落地,在教育AI内容端多方面布局。
002599.SZ 盛通股份 6.4 4.96 13:04:45 1 教育 人工智能 元宇宙
600636.SH 国新文化 10.81 1.60 13:09:00 1 教育 人工智能 算力 国企改革 AI影视传媒
300291.SZ 百纳千成 7.78 13.02 15:00:00 2 影视传媒 百度文心一言 虚拟数字人;公司将持续关注ChatGPT及其他新兴技术对AIGC以及整个内容行业的影响与推动,以及国内、国际同行业公司对相应技术的应用与拓展。公司作为百度文心一言首批生态合作伙伴,将与百度在产品研发、标准制定等多个领域展开深化合作,引领内容生产和IP运营产业变革与升级
000892.SZ 欢瑞世纪 4.83 5.49 14:48:46 1 影视娱乐 艺人直播 电子商务 AI家居设计
603801.SH 志邦家居 34.68 1.84 14:00:45 1 家居用品 全屋定制
300616.SZ 尚品宅配 26.78 3.29 15.034 电子商务;全屋家具;公司打造了基于云计算、人工智能的智能生产平台,利用工业4.0打通后端的生产制造,把生产技术与信息技术紧密结合起来,实施全程数码服务,最大限度地满足消费者的个性化需求。AI
002253.SZ 川大智胜 18.71 8.81 10:56:45 2 募投项目突破 三维人脸识别 元宇宙 华为鲲鹏;募投的“高精度三维全脸照相机与三维人脸识别系统产业化项目”核心技术开发取得重要突破
002605.SZ 姚记科技 23.75 9.05 14:39:31 2 互联网移动游戏 元宇宙 细胞免疫治疗
002195.SZ 二三四五 3.28 18.05 10:30:00 1 互联网信息服务 互联网金融 人工智能 百度
002354.SZ 天娱数科 6.4 16.74 11:25:00 1 AIGC 游戏 影视传媒 Web3.0;虚拟人;公司旗下虚拟数字人已经接入ChatGPT等模型,公司针对GPT-4的正式接入正在申请中,主要用于持续优化内容生产效率与创意,加速数实融合与产业升级
002636.SZ 金安国纪 9.75 2.06 14:14:16 1 PCB 覆铜板 中医药
000409.SZ 云鼎科技 8.8 6.83 14:45:01 1 人工智能 煤化工 数据中心 北斗
688300.SH 联瑞新材 67.18 1.51 16.875 AI算力;服务器电路、芯片内部填料与芯片封装材料未来高速化的核心材料,用于高端low-alpha环氧塑封料及高速M8以上材料的球形硅微粉
688158.SH 优刻得 22.27 8.80 10.796 AI算力;调研:一个机会点是我们提供基础算力服务。我们的乌兰察布云基地特别合适,因为它的性价比较高。在该云基地,部署了 GPU 高性能计算产品,比如上线了部分 A100、V100S、MI100 显卡。第二我们为这些利用 GPT 技术来创业的公司提供场景。我们把他对接到大模型,用我们的云加上他的项目。第三个我们可以提供保护数据安全的产品
688088.SH 虹软科技 37.5 8.49 10.62 AI 虚拟人 机器视觉;公司已研发出 【图片生成图片】的产品,且已形成2B的销售;未来也将推出【图片生成视频】【图片生成3D图像】等产品 军工
000697.SZ 炼石航空 6.02 0.84 09:32:45 1 军工 航空发动机 无人机
600391.SH 航发科技 22.32 2.41 09:33:00 1 军工 航空发动机 国企改革
000595.SZ 宝塔实业 6.75 2.92 09:57:30 1 军工 国产航母 光伏 宁夏国资
300600.SZ 国瑞科技 10.1 2.41 10:00:45 1 军工 国产航母 浙江国资
300516.SZ 久之洋 33.29 3.79 17.716 军工
300922.SZ 天秦装备 19.01 4.10 13.155 军工
300965.SZ 恒宇信通 58.83 1.61 13.945 军工 301213.SZ 观想科技 46.36 2.69 13.018 军工 新能源
002323.SZ 雅博股份 3.3 3.13 09:33:30 2 光伏 HJT电池 储能 一带一路
605133.SH 嵘泰股份 36.72 1.50 10:21:45 1 一体化压铸 汽车零部件 比亚迪
002245.SZ 蔚蓝锂芯 13.83 5.52 13:43:15 1 锂电池 储能 芯片
603997.SH 继峰股份 14.4 3.07 14:27:31 1 汽车零部件 特斯拉 其它
002864.SZ 盘龙药业 39.72 4.04 10:08:30 1 中医药 流感 新冠治疗
600490.SH 鹏欣资源 3.53 2.75 09:41:15 1 有色金属 金属铜 一带一路
001337.SZ 四川黄金 32.07 0.38 09:30:00 13 新股上市 黄金
603065.SH 宿迁联盛 18.5 0.41 10:00:15 1 新股上市 高分子材料防老化助剂
603016.SH 新宏泰 23.05 0.67 09:50:45 1 特高压 智能制造 断路器
002215.SZ 诺普信 8.1 4.72 11:22:30 1 农化制品 农业种植 生态农业
002159.SZ 三特索道 15.22 1.12 11:01:00 1 景点及旅游 酒店 露营经济
600280.SH 中央商场 4.62 2.46 10:38:00 2 百货零售 预制菜 房地产
603529.SH 爱玛科技 66 4.98 13:16:15 1 股权激励 两轮车 换电 电子商务
301257.SZ 普蕊斯 65.96 1.14 14.395 创新药
以上内容为【AI应用扩散 | 6.83ai】的相关内容,更多相关内容关注lot物联网。